Kalender von Veranstaltungen
M Mo.
D Di.
M Mi.
D Do.
F Fr.
S Sa.
S So.
0 Veranstaltungen,
0 Veranstaltungen,
0 Veranstaltungen,
0 Veranstaltungen,
0 Veranstaltungen,
0 Veranstaltungen,
0 Veranstaltungen,
0 Veranstaltungen,
0 Veranstaltungen,
0 Veranstaltungen,
0 Veranstaltungen,
3 Veranstaltungen,
4. Blockspieltag Schüler U15 | Verbandsliga 2
Rückrunde: Begegnungen in der Verbandsliga 2: TV Hauenstein : SG Speyer/Waldsee | SV Fischbach : BV Kaiserslautern | TV Mainz-Zahlbach : JSG Eppstein/Grünstadt | JSG Eppstein/Grünstadt : SG Speyer/Waldsee | TV Mainz-Zahlbach : BV Kaiserslautern | SV Fischbach : TV Hauenstein |
3. Blockspieltag Schüler U12 | Bezirksliga 1
3. Blockspieltag Schüler U12 | Bezirksliga 1
Rückrunde: Begegnungen in der Bezirksliga 1: BV Kaiserslautern : PBC Münchweiler | Spvgg Essenheim II : JSG Eppstein/Grünstadt | PBC Münchweiler : JSG Eppstein/Grünstadt | BV Kaiserslautern : Spvgg Essenheim II | PBC Münchweiler : Spvgg Essenheim II | BV Kaiserslautern : JSG Eppstein/Grünstadt |
4 Veranstaltungen,
4. Blockspieltag Schüler U15 | Bezirksliga 2
4. Blockspieltag Schüler U15 | Bezirksliga 2
Rückrunde: Begegnungen in der Bezirksliga 2: BSC Schifferstadt ; BV Kaiserslautern II | BC Worms : BSG Neustadt III | BSC Schifferstadt : BSG Neustadt II | BV Kaiserslautern II : BSG Neustadt III | BC Worms : BSG Neustadt II |
4. Blockspieltag Jugend U19 | Bezirksliga 1
4. Blockspieltag Jugend U19 | Bezirksliga 1
Rückrunde: Begegnungen in der Bezirksliga 1: BV Kaiserslautern : 1. BC Worms | TuS Breitenbach : TV Hechtsheim | BV Kaiserslautern : TV Mainz-Zahlbach | BC Worms : TV Hechtsheim | TuS Breitenbach : TV Mainz Zahlbach |
0 Veranstaltungen,
0 Veranstaltungen,
0 Veranstaltungen,
0 Veranstaltungen,
0 Veranstaltungen,
4 Veranstaltungen,
1. Verbandsrangliste Schüler/Jugend U11 – U19
1. Verbandsrangliste Schüler/Jugend U11 – U19
Qualifiziert haben sich die ersten sechs Plätze der 1. Bezirksrangliste. Disziplin: Einzel